Prix de revient detachanble modulaire préfabriqué bureau de conteneur de chantier de construction à vendre
Prix de revient detachanble modulaire préfabriqué bureau de conteneur de chantier de construction à vendre
Item NO.:
DCH019Délai de mise en œuvre:
7-20 working daysProduit d'origine:
ChinaPort d'expédition:
Guangzhou / ShenzhenPaiement:
TT / Western Union / LC/OTHERSCouleur:
OPTIONALMaisons préfabriquées de récipient de Chambre de récipient préfabriquées résistantes au feu et à faible coût nz


| Taille : | 2400 * 5900 * 2800mm / 3000 * 6000 * 2800mm |
| Structure en acier : | Tube carré et tôle d'acier pliée |
| Mur: | Panneau sandwich de 50mm EPS / panneau sandwich en laine de roche, tôle d'acier 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm |
| Couleur du mur: | Couleur blanche et couleurs facultatives |
| Toit: | Panneau sandwich de 50mm EPS / panneau sandwich en laine de roche, tôle d'acier 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm |
| Porte : | Panneau sandwich de 50mm EPS / panneau sandwich en laine de roche, tôle d'acier 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm avec serrure / portes optionnelles |
| La fenêtre : | Porte coulissante en aluminium, porte coulissante en PVC avec barre de sécurité |
| Sol: | Plateau MGO / sol optionnel |
| Mur de décoration: | En option: revêtement en PVC, revêtement en WPC |
| Électricité: | Norme en option |
| Temps d'installation: | 4 ouvriers 3 heures |
| Résistance au vent: | vitesse du vent ≤ 120 km / h |
| Résistance aux séismes: | 7 e année |
| Capacité de charge de neige de la toiture: | 0.6kn / m2 |
| Capacité de charge vive de la toiture: | 0.6kn / m2 |
| Mur autorisé à charger: | 0.6kn / m2 |
| Coefficient de conductivité thermique: | 0.35kcal / m2hc |
| Heure de livraison: | Environ 15-20 jours ouvrables |
| Chargement du conteneur: | 12 ensembles / 1 * 40HQ |





un service en ligne
+86-020-34800775
+8618818900230
export@moneyboxhouse.com
+8615920397177
1198017314